השאילתה: „שווארמה מומלצת בתל אביב” · 2026-W36 · tlv|shawarma|reco
| # | עסק | נתח קול | מיקום הכי טוב | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Turk Lahmajoun | הוזכר · ריצה אחת | 4 | |
| 2 | Shawarma Elias | הוזכר · ריצה אחת | 5 | |
| 3 | Yashka | הוזכר · ריצה אחת | 6 |
מקורות שצוטטו:
הוזכרו אך לא זוהו בגרף (3): Mifgash HaBracha · שווארמה אדוארדו · שווארמה אסולין
| # | עסק | נתח קול | מיקום הכי טוב | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | מפגש רמב"ם | הוזכר · ריצה אחת | 1 | |
| 2 | שווארמה אליאס | הוזכר · ריצה אחת | 3 | |
| 3 | טורק לחמג'ון | הוזכר · ריצה אחת | 4 | |
| 4 | יאשקה | הוזכר · ריצה אחת | 7 |
הוזכרו אך לא זוהו בגרף (4): 7 בפבר׳ 2024 · חאג' כחיל · קונספט ייחודי של שווארמה · שווארמה ראש העיר
המדד מציג שתי שאילתות; הניתוח המלא מודד אותך על כולן — ומראה מה לתקן כדי להופיע.