השאילתה: „ארוחת בוקר טובה ברמת גן” · 2026-W36 · rg|brunch|best
| # | עסק | נתח קול | מיקום הכי טוב | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | קפה יאיא | 100% (2/2) | 3 | |
| 2 | הקפה של דבורה | 50% (1/2) | 3 | |
| 3 | אחלן וחברים | 50% (1/2) | 4 | |
| 4 | קפה גינה | 50% (1/2) | 5 | |
| 5 | Four Monkeys | 50% (1/2) | 6 | |
| 6 | Café Katan BeRashi | 50% (1/2) | 7 | |
| 7 | VERANDA 57 | 50% (1/2) | 8 | |
| 8 | Café73 | 50% (1/2) | 10 | |
| 9 | מושקא | 50% (1/2) | 13 |
מקורות שצוטטו:
הוזכרו אך לא זוהו בגרף (10): Ahlan and friends · Cafe Uziela · Café Ana · Café Hamakolet · Neighbors café · הרואה 39 - בר קפה שכונתי · לה אורו · פורת · קפה נייברס · קפה קטן ברש"י
| # | עסק | נתח קול | מיקום הכי טוב | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | אחלן וחברים | הוזכר · ריצה אחת | 1 | |
| 2 | קפה לנדוור | הוזכר · ריצה אחת | 2 | |
| 3 | שווארמה סטריט | הוזכר · ריצה אחת | 3 |
הוזכרו אך לא זוהו בגרף (2): באיזה אזור ברמת גן תרצה לשבת · חביתה טרייה מביצים מהמשק, עם פטרוזיליה קצוצה ובצל לבן מקורמל
המדד מציג שתי שאילתות; הניתוח המלא מודד אותך על כולן — ומראה מה לתקן כדי להופיע.