השאילתה: „מספרה מומלצת ברעננה” · 2026-W36 · raanana|barber|reco
| # | עסק | נתח קול | מיקום הכי טוב | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | בן סיימון סלון - Ben Simon Salon | הוזכר · ריצה אחת | 2 | |
| 2 | Kobi Adir Hair Salon | הוזכר · ריצה אחת | 3 | |
| 3 | מני כהן עיצוב שיער | הוזכר · ריצה אחת | 5 |
מקורות שצוטטו:
הוזכרו אך לא זוהו בגרף (2): AVI K · Holala
| # | עסק | נתח קול | מיקום הכי טוב | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | יניב זרד | הוזכר · ריצה אחת | 2 | |
| 2 | NY studio | הוזכר · ריצה אחת | 3 | |
| 3 | Lstudio | הוזכר · ריצה אחת | 4 | |
| 4 | ערן הוסיט | הוזכר · ריצה אחת | 5 | |
| 5 | SPOT of HAIR | הוזכר · ריצה אחת | 6 | |
| 6 | מספרת חן מסיקה | הוזכר · ריצה אחת | 8 | |
| 7 | ראש צעיר - Rosh Tzair Barbershop | הוזכר · ריצה אחת | 9 | |
| 8 | מספרת אריק | הוזכר · ריצה אחת | 10 | |
| 9 | מספרת אלברט | הוזכר · ריצה אחת | 11 |
הוזכרו אך לא זוהו בגרף (2): לגברים, זקן וילדים · לעיצוב שיער, צבע וטיפולים
המדד מציג שתי שאילתות; הניתוח המלא מודד אותך על כולן — ומראה מה לתקן כדי להופיע.