השאילתה: „רואה חשבון מומלץ בירושלים” · 2026-W41 · q|רואי-חשבון|ירושלים
| # | עסק | נתח קול | מיקום הכי טוב | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | רו"ח אסולין ושות' - ׁ(Assuline & Co (CPA's - Expert-Comptables | 100% (3/3) | 1 | |
| 2 | משרד רואה חשבון בירושלים | 67% (2/3) | 2 | |
| 3 | עמוס כץ ושות' - רואי חשבון | 67% (2/3) | 4 | |
| 4 | יוסף כהן משרד רואה חשבון בירושלים | 33% (1/3) | 2 |
מקורות שצוטטו:
הוזכרו אך לא זוהו בגרף (5): אבי קינן רואה חשבון · יוסף כהן רו"ח · מתן תמם רו"ח · רו · רואת חשבון ויועצת עסקית- חיה כהן
| # | עסק | נתח קול | מיקום הכי טוב | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | מתן תמם - רואה חשבון | 100% (3/3) | 1 | |
| 2 | Dray & Dray | 100% (3/3) | 2 | |
| 3 | רו"ח אסולין ושות' (נחום חפצדי 8) | 33% (1/3) | 5 |
הוזכרו אך לא זוהו בגרף (3): יהודה אמסלם ושות' - רואי חשבון · יהודה אמסלם ושות' רו"ח · רו"ח יוסף כהן (הרב ש. שאולזון 16)
המדד מציג שתי שאילתות; הניתוח המלא מודד אותך על כולן — ומראה מה לתקן כדי להופיע.