השאילתה: „רואה חשבון מומלץ בבני ברק” · 2026-W41 · q|רואי-חשבון|בני ברק
| # | עסק | נתח קול | מיקום הכי טוב | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NoF Cpa ליאב נופרבר - חברת רואי חשבון | 100% (3/3) | 1 | |
| 2 | קופרברג, עזרא ושות' , רואי חשבון | 100% (3/3) | 2 | |
| 3 | Marcovich Cohen - Accountants | 100% (3/3) | 3 | |
| 4 | חוליה 4 UNIT - רואי חשבון | 67% (2/3) | 2 | |
| 5 | מועלם ומועלם רואי חשבון | 33% (1/3) | 5 |
מקורות שצוטטו:
הוזכרו אך לא זוהו בגרף (1): גטקסס החזרי מס - Getaxes - משרד רואה חשבון דורון לוין
המדד מציג שתי שאילתות; הניתוח המלא מודד אותך על כולן — ומראה מה לתקן כדי להופיע.