השאילתה: „עורך דין מומלץ בקרית אתא” · 2026-W41 · q|עורכי-דין|קרית אתא
| # | עסק | נתח קול | מיקום הכי טוב | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | עו"ד קלברינו משה- דיני תעבורה, עבירות תעבורה, משנת 2004 | 100% (3/3) | 1 | |
| 2 | מאור עזרן חברת עורכי דין | 100% (3/3) | 2 | |
| 3 | עו"ד נופר לנקרי - נדלן ומקרקעין , פרטי מסחרי והתחדשות עירונית . | 67% (2/3) | 1 | |
| 4 | חנה בוסקילה, עורכת דין ונוטריון | 67% (2/3) | 6 | |
| 5 | עורך דין תומר קסלסי - עורך דין משפחה בקריות | 33% (1/3) | 1 | |
| 6 | אבי עיני נוטריון ועו"ד מקרקעין | 33% (1/3) | 3 | |
| 7 | עמירם אלקובי ושות' - משרד עורכי דין | 33% (1/3) | 5 | |
| 8 | אביבי גרי, עו"ד | 33% (1/3) | 6 |
מקורות שצוטטו:
הוזכרו אך לא זוהו בגרף (3): real estate lawyer - Krayot and Haifa- Hanna Bouskila lawyer Notary economist · לאוניד סקורטוב, עו"ד · עורכת דין עדן חיים
המדד מציג שתי שאילתות; הניתוח המלא מודד אותך על כולן — ומראה מה לתקן כדי להופיע.