השאילתה: „עורך דין מומלץ בנתניה” · 2026-W41 · q|עורכי-דין|נתניה
| # | עסק | נתח קול | מיקום הכי טוב | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | משרד עו"ד אורטל ושות' | 100% (3/3) | 1 | |
| 2 | avi hayat law firm | 100% (3/3) | 2 | |
| 3 | עורך דין אופיר יצחקי | 67% (2/3) | 1 | |
| 4 | Eli Druker Attorney At Law | 67% (2/3) | 2 | |
| 5 | עורך דין דור פנק, אשרות, הגירה לישראל, ייצוג מול משרד הפנים | 67% (2/3) | 4 | |
| 6 | יקיר דבול - משרד עורכי דין | 67% (2/3) | 5 | |
| 7 | פנחס יזראילוב , חברת עורכי דין משה שאול | 33% (1/3) | 2 | |
| 8 | משרד עו"ד ונוטריון מרסלה גולן סיידמן - מקרקעין ונדל"ן | 33% (1/3) | 3 | |
| 9 | פרץ ושות' - משרד עורכי דין | 33% (1/3) | 4 | |
| 10 | Netanya divorce lawyer - Sharon Segal | 33% (1/3) | 7 |
מקורות שצוטטו:
הוזכרו אך לא זוהו בגרף (1): עו
| # | עסק | נתח קול | מיקום הכי טוב | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | דניאל שגב | 67% (2/3) | 4 | |
| 2 | אבי חייט | 67% (2/3) | 5 | |
| 3 | עורך דין יצחק אבישר | 33% (1/3) | 2 | |
| 4 | גלית זמיר | 33% (1/3) | 3 | |
| 5 | משרד עו"ד אורטל ושות' | 33% (1/3) | 4 |
הוזכרו אך לא זוהו בגרף (9): אסף יוחאי · דין סיני – משרד עורכי דין · דיני משפחה ומעמד אישי · חוות דעת מאומתות ודירוג איכות · חיפוש לפי מיקום מדויק בעיר · יובל ניב ושות' · יובל ניב ושות' – משרד עורכי דין · סקירה ודירוגים לפי תחומי עיסוק · צחי דברת ושות'
המדד מציג שתי שאילתות; הניתוח המלא מודד אותך על כולן — ומראה מה לתקן כדי להופיע.