השאילתה: „עורך דין מומלץ בכפר סבא” · 2026-W41 · q|עורכי-דין|כפר סבא
| # | עסק | נתח קול | מיקום הכי טוב | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Anat Rotem, Lawyer | 100% (3/3) | 1 | |
| 2 | משרד עו"ד דורון אהרוני | 100% (3/3) | 2 | |
| 3 | דן זילברמן ושות' משרד עורכי דין | 100% (3/3) | 3 | |
| 4 | עו"ד לענייני משפחה ונוטריון גבריאל הרשליקוביץ - כפר סבא הירוקה | 67% (2/3) | 2 | |
| 5 | Sharon Halevi Law firm | 33% (1/3) | 1 | |
| 6 | אסף שובלי - משרד עורכי דין שובלי ושות' | 33% (1/3) | 4 | |
| 7 | עו"ד עדי לוי סקופ- דיני משפחה ודיני עבודה | 33% (1/3) | 5 |
מקורות שצוטטו:
הוזכרו אך לא זוהו בגרף (4): עו''ד רוני סרוסי ושות'- עורך דין מקרקעין ונדל''ן, ירושות וצוואות · עורך דין פלילי טאי שרקי · עו״ד גבריאל הרשליקוביץ · עו״ד טאי שרקי
| # | עסק | נתח קול | מיקום הכי טוב | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | טל חסון | 100% (3/3) | 1 | |
| 2 | יוכי בן חמו תורתי | 100% (3/3) | 2 | |
| 3 | שרון הלוי | 67% (2/3) | 6 | |
| 4 | יוני שמיל | 33% (1/3) | 4 | |
| 5 | דן זילברמן ושות' | 33% (1/3) | 7 |
הוזכרו אך לא זוהו בגרף (6): מיכאל מלכה · אופיר שטרנברג · שני לוי רוזנבלום · אושי דרור סדיס · גלית מרציאנו · כפיר דיין דובב
המדד מציג שתי שאילתות; הניתוח המלא מודד אותך על כולן — ומראה מה לתקן כדי להופיע.