השאילתה: „עורך דין מומלץ בהוד השרון” · 2026-W41 · q|עורכי-דין|הוד השרון
| # | עסק | נתח קול | מיקום הכי טוב | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alon Levy Law Firm | 100% (3/3) | 1 | |
| 2 | עורכת דין יסמין צח | 100% (3/3) | 3 | |
| 3 | אילן גרשון עורך דין ומגשר, כלכלן | 67% (2/3) | 5 | |
| 4 | חני שבתאי עו"ד | 67% (2/3) | 6 | |
| 5 | מיכל דלויה - עורכת דין לדיני משפחה ומגשרת | 33% (1/3) | 3 | |
| 6 | רני- אהרון כהן, משרד עו"ד ונוטריון | 33% (1/3) | 4 | |
| 7 | ZELECHOWSKI LAW OFFICE & NOTARY | 33% (1/3) | 7 |
מקורות שצוטטו:
הוזכרו אך לא זוהו בגרף (4): משרד עורך דין ומגשר עופר סטרוסקי · חני שבתאי עו · משרד עו״ד ומגשר עופר סטרוסקי · עו
| # | עסק | נתח קול | מיקום הכי טוב | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | עו"ד מיכל דלויה | 100% (3/3) | 1 | |
| 2 | משרד עו"ד ונוטריון אלון לוי | 33% (1/3) | 1 | |
| 3 | כהן קוניוק ושות׳ | 33% (1/3) | 2 | |
| 4 | משרד עורכי דין אלון לוי | 33% (1/3) | 3 | |
| 5 | דן בר-אל ושות׳ - משרד עורכי דין ונוטריון | 33% (1/3) | 3 | |
| 6 | עו"ד אירית קורס | 33% (1/3) | 4 | |
| 7 | קולמן - אלישע | 33% (1/3) | 4 | |
| 8 | עו"ד רני אהרון כהן | 33% (1/3) | 5 |
הוזכרו אך לא זוהו בגרף (5): אליוב-גרין משרד עורכי דין / משרד עו"ד רות פפירוב · דן בראל ושות׳ · משרד עו"ד ונוטריון שרון הלוי · עדי רחמים ומעוז קרן - משרד עו"ד · עו"ד אטי ברקמן
המדד מציג שתי שאילתות; הניתוח המלא מודד אותך על כולן — ומראה מה לתקן כדי להופיע.