השאילתה: „עורך דין מומלץ בבני ברק” · 2026-W41 · q|עורכי-דין|בני ברק
| # | עסק | נתח קול | מיקום הכי טוב | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Yitzhak Goldstein, a law firm and notary | 100% (3/3) | 1 | |
| 2 | Attorney Criminal - Eytan Sebag criminal lawyer office | 100% (3/3) | 5 | |
| 3 | מוטי ארד, חברת עורכי דין - נזיקין, נזקי גוף ותאונות דרכים | 67% (2/3) | 2 | |
| 4 | עו"ד מקרקעין נדל"ן, ליקויי בניה, ייפוי כוח מתמשך, צוואות, ירושות - משרד עורך דין מגשר ונוטריון תומר טייכמן | 67% (2/3) | 4 | |
| 5 | אילן יששכר ושות' - עורך דין מקרקעין וליטיגציה אזרחית מסחרית | 33% (1/3) | 3 |
מקורות שצוטטו:
הוזכרו אך לא זוהו בגרף (3): Eran Alsace - Law Firm · משרד עורכי דין נחשון בן יצחק · עו״ד איריס מזרחי
| # | עסק | נתח קול | מיקום הכי טוב | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | יוסי הרשקוביץ משרד עורכי דין | 100% (3/3) | 1 | |
| 2 | משרד עו"ד ישי מויאל | 100% (3/3) | 2 | |
| 3 | אופיר ביידה משרד עורכי דין | 100% (3/3) | 4 |
הוזכרו אך לא זוהו בגרף (6): בבני ברק ובמתחמי העסקים הסמוכים לה · דיני משפחה ומעמד אישי · חדלות פירעון והוצאה לפועל · יהוסף ושות' משרד עורכי דין · מגוון תחומים וליטיגציה · עו"ד אביחי יהוסף
המדד מציג שתי שאילתות; הניתוח המלא מודד אותך על כולן — ומראה מה לתקן כדי להופיע.