השאילתה: „עורך דין מומלץ באשקלון” · 2026-W41 · q|עורכי-דין|אשקלון
| # | עסק | נתח קול | מיקום הכי טוב | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | גל בוסקילה - משרד עורכי דין | 100% (3/3) | 2 | |
| 2 | עורך דין מאור גרצנשטיין - עסקאות נדל"ן, דיני משפחה וירושה, ייצוג בבית המשפט | 67% (2/3) | 1 | |
| 3 | עו"ד ונוטריון באשקלון - אופק בלאיש - דיני משפחה, פשיטות רגל ונדל"ן | 67% (2/3) | 2 | |
| 4 | מוטי תורג'מן עורך דין ומגשר - משפחה, ירושה ודיני עבודה אשקלון | 67% (2/3) | 3 | |
| 5 | להב את כהן חברת עורכי דין | 67% (2/3) | 4 | |
| 6 | ירון ברקליפה, משרד עורכי דין - עו"ד תעבורה | עו"ד ביטוח לאומי אשקלון | 67% (2/3) | 5 | |
| 7 | מאור גרצנשטיין משרד עורכי דין באשקלון - עסקאות נדל"ן, דיני משפחה וירושה, ייצוג בבית המשפט | 33% (1/3) | 1 | |
| 8 | גיספאן עורכי דין - משפט פלילי ותעבורה | 33% (1/3) | 5 | |
| 9 | איתן עדשה עורך דין ונוטריון | 33% (1/3) | 6 | |
| 10 | הלן רובינסקי טל - משרד עורכי דין וגישור, גירושין, דיני משפחה וירושות | 33% (1/3) | 6 |
מקורות שצוטטו:
הוזכרו אך לא זוהו בגרף (1): Адвокаты и Нотариусы Rivkin & Rivkin
המדד מציג שתי שאילתות; הניתוח המלא מודד אותך על כולן — ומראה מה לתקן כדי להופיע.