השאילתה: „החומוס הכי טוב בפתח תקווה” · 2026-W37 · pt|hummus|best
| # | עסק | נתח קול | מיקום הכי טוב | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | חומוס אחדות | הוזכר · ריצה אחת | 1 | |
| 2 | בהדונס | הוזכר · ריצה אחת | 2 | |
| 3 | הבוטקה - חומוסיה יזרעאלית | הוזכר · ריצה אחת | 4 |
מקורות שצוטטו:
הוזכרו אך לא זוהו בגרף (1): Hummus har-bracha
| # | עסק | נתח קול | מיקום הכי טוב | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | בהדונס | הוזכר · ריצה אחת | 1 | |
| 2 | חומוס הר ברכה | הוזכר · ריצה אחת | 2 | |
| 3 | חומוס מדר | הוזכר · ריצה אחת | 3 | |
| 4 | מרכז החומוס והפול של תקווה | הוזכר · ריצה אחת | 5 |
הוזכרו אך לא זוהו בגרף (1): הבוטקה
המדד מציג שתי שאילתות; הניתוח המלא מודד אותך על כולן — ומראה מה לתקן כדי להופיע.