השאילתה: „שווארמה מומלצת בנתניה” · 2026-W36 · netanya|shawarma|reco
| # | עסק | נתח קול | מיקום הכי טוב | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Shimon Star | הוזכר · ריצה אחת | 1 | |
| 2 | שווארמה הנביאים - עיוני | הוזכר · ריצה אחת | 3 | |
| 3 | שווארמה אדנה | הוזכר · ריצה אחת | 4 | |
| 4 | Sea Inn | הוזכר · ריצה אחת | 5 |
מקורות שצוטטו:
הוזכרו אך לא זוהו בגרף (1): Beit Razon
| # | עסק | נתח קול | מיקום הכי טוב | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | בית רצון | הוזכר · ריצה אחת | 1 | |
| 2 | שמעון סטאר | הוזכר · ריצה אחת | 2 | |
| 3 | שווארמה הנביאים - עיוני | הוזכר · ריצה אחת | 3 | |
| 4 | שווארמה אדנה | הוזכר · ריצה אחת | 4 | |
| 5 | השווארמיה | הוזכר · ריצה אחת | 5 | |
| 6 | מפגש הארזים | הוזכר · ריצה אחת | 6 |
המדד מציג שתי שאילתות; הניתוח המלא מודד אותך על כולן — ומראה מה לתקן כדי להופיע.