השאילתה: „מסעדה בשרית כשרה טובה בנתניה” · 2026-W36 · netanya|kosher|best
| # | עסק | נתח קול | מיקום הכי טוב | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | פריז טקסס -נתניה | 100% (2/2) | 1 | |
| 2 | Alabama | 100% (2/2) | 2 | |
| 3 | Beef Bar | 100% (2/2) | 3 | |
| 4 | El Gaucho | 100% (2/2) | 4 | |
| 5 | La Plancha (Entrecote Bar) | 50% (1/2) | 5 | |
| 6 | Marrakesh | 50% (1/2) | 6 | |
| 7 | the view | 50% (1/2) | 7 | |
| 8 | מפגש הארזים - שווארמה וגריל ישראלי - כשר למהדרין | 50% (1/2) | 8 | |
| 9 | HaYekev | 50% (1/2) | 9 | |
| 10 | Pilpel | 50% (1/2) | 11 | |
| 11 | פיתה בשרים על האש | 50% (1/2) | 14 |
הוזכרו אך לא זוהו בגרף (6): Chef on Fire · L’entrecote - לה אנטריקוט כשר למהדרין · Ronen Meat · Three butchers · סנדביץ בר מהדרין · שיפודי סבא חנניה מהדרין
| # | עסק | נתח קול | מיקום הכי טוב | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ביף בר | הוזכר · ריצה אחת | 1 | |
| 2 | פריז טקסס | הוזכר · ריצה אחת | 2 |
הוזכרו אך לא זוהו בגרף (2): בוארון · מזללת המבורגרים ובשר קצבים בסגנון אמריקאי
המדד מציג שתי שאילתות; הניתוח המלא מודד אותך על כולן — ומראה מה לתקן כדי להופיע.