השאילתה: „ארוחת בוקר טובה בנתניה” · 2026-W36 · netanya|brunch|best
| # | עסק | נתח קול | מיקום הכי טוב | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ביי סייד - bay side | 100% (2/2) | 1 | |
| 2 | קפה שטמפפר | 100% (2/2) | 2 | |
| 3 | Good Morning Sunshine - Benedict Bakery | 50% (1/2) | 4 | |
| 4 | HaYekev | 50% (1/2) | 5 | |
| 5 | בורקס יושקו נתניה | 50% (1/2) | 7 | |
| 6 | Brioche | 50% (1/2) | 8 | |
| 7 | Cafe Nitza | 50% (1/2) | 11 | |
| 8 | קפה שמח | בית קפה בנתניה | סנדוויצ׳ים | טוסטים | סלטים | אזור תעשיה ספיר/פולג נתניה | בית רעים | | 50% (1/2) | 15 |
מקורות שצוטטו:
הוזכרו אך לא זוהו בגרף (8): Caramel · JORNO Bakery · Original Pancake House · *סהבה ווין* - מסעדה אתיופית בנתינה · Cafe Cafe · La creperie · Max Brenner | שוקולד בר, קינוחים, קפה וחנות מתנות · קפה אלאיה Cafe Alaya
| # | עסק | נתח קול | מיקום הכי טוב | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | "סקוצמן" The Scotsman | הוזכר · ריצה אחת | 1 | |
| 2 | קפה קרמל פולג | הוזכר · ריצה אחת | 2 | |
| 3 | קפה שטמפפר | הוזכר · ריצה אחת | 3 |
הוזכרו אך לא זוהו בגרף (2): Jorno Bakery · ממש על קו הים או באזור אחר בנתניה
המדד מציג שתי שאילתות; הניתוח המלא מודד אותך על כולן — ומראה מה לתקן כדי להופיע.