השאילתה: „ארוחת בוקר טובה במודיעין” · 2026-W36 · modiin|brunch|best
| # | עסק | נתח קול | מיקום הכי טוב | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CANTONA | הוזכר · ריצה אחת | 1 | |
| 2 | הולי בייגל | הוזכר · ריצה אחת | 2 | |
| 3 | מיכליס | הוזכר · ריצה אחת | 3 | |
| 4 | קפית | הוזכר · ריצה אחת | 4 | |
| 5 | יענקל'ה | הוזכר · ריצה אחת | 5 |
מקורות שצוטטו:
| # | עסק | נתח קול | מיקום הכי טוב | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | מיכליס | הוזכר · ריצה אחת | 1 | |
| 2 | בנדיקט | הוזכר · ריצה אחת | 2 | |
| 3 | פפינו | הוזכר · ריצה אחת | 4 | |
| 4 | Roasters | הוזכר · ריצה אחת | 5 |
הוזכרו אך לא זוהו בגרף (1): קנטונה
המדד מציג שתי שאילתות; הניתוח המלא מודד אותך על כולן — ומראה מה לתקן כדי להופיע.