השאילתה: „מאפייה מומלצת במודיעין” · 2026-W36 · modiin|bakery|reco
| # | עסק | נתח קול | מיקום הכי טוב | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | קפה רומי | הוזכר · ריצה אחת | 2 | |
| 2 | המאפיה של אודטה | הוזכר · ריצה אחת | 3 | |
| 3 | יענקל'ה | הוזכר · ריצה אחת | 4 |
מקורות שצוטטו:
הוזכרו אך לא זוהו בגרף (1): מאפיית טלר
| # | עסק | נתח קול | מיקום הכי טוב | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | הלחם והחמאה | הוזכר · ריצה אחת | 2 | |
| 2 | מאפיית אנה | הוזכר · ריצה אחת | 3 | |
| 3 | מיכליס | הוזכר · ריצה אחת | 4 | |
| 4 | המאפה של אודטה | הוזכר · ריצה אחת | 5 |
הוזכרו אך לא זוהו בגרף (1): חלום יעקב
המדד מציג שתי שאילתות; הניתוח המלא מודד אותך על כולן — ומראה מה לתקן כדי להופיע.