השאילתה: „מסעדה כשרה מומלצת בירושלים” · 2026-W37 · jlm|kosher|reco
| # | עסק | נתח קול | מיקום הכי טוב | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | David16 | הוזכר · ריצה אחת | 1 | |
| 2 | Harvey's Smokehouse | הוזכר · ריצה אחת | 2 | |
| 3 | Pitmaster Jerusalem | הוזכר · ריצה אחת | 3 | |
| 4 | Azura | הוזכר · ריצה אחת | 5 |
הוזכרו אך לא זוהו בגרף (2): Entrecote · Tmol Shilshom
| # | עסק | נתח קול | מיקום הכי טוב | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ג'קו סטריט | הוזכר · ריצה אחת | 1 | |
| 2 | פיטמאסטר ירושלים | הוזכר · ריצה אחת | 3 | |
| 3 | אישטבח | הוזכר · ריצה אחת | 4 | |
| 4 | מסעדת אנטריקוט | הוזכר · ריצה אחת | 6 | |
| 5 | פיקולינו | הוזכר · ריצה אחת | 7 | |
| 6 | תמול שלשום | הוזכר · ריצה אחת | 8 |
הוזכרו אך לא זוהו בגרף (2): אנג'ליקה · מנות בולטות
המדד מציג שתי שאילתות; הניתוח המלא מודד אותך על כולן — ומראה מה לתקן כדי להופיע.