השאילתה: „מסעדה בשרית כשרה טובה בירושלים” · 2026-W37 · jlm|kosher|best
| # | עסק | נתח קול | מיקום הכי טוב | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Harvey's Smokehouse | הוזכר · ריצה אחת | 2 | |
| 2 | Noya | הוזכר · ריצה אחת | 3 | |
| 3 | Skyline Restaurant | הוזכר · ריצה אחת | 4 | |
| 4 | Papagaio - Brazilian Steak House | הוזכר · ריצה אחת | 5 |
הוזכרו אך לא זוהו בגרף (1): Entrecote
| # | עסק | נתח קול | מיקום הכי טוב | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | בלאק איירון | הוזכר · ריצה אחת | 1 | |
| 2 | הארווי"ס | הוזכר · ריצה אחת | 2 | |
| 3 | אנטריקוט | הוזכר · ריצה אחת | 4 |
הוזכרו אך לא זוהו בגרף (2): פיטמאסטר · רודריגז
המדד מציג שתי שאילתות; הניתוח המלא מודד אותך על כולן — ומראה מה לתקן כדי להופיע.