השאילתה: „מסעדה איטלקית מומלצת בירושלים” · 2026-W36 · jlm|italian|reco
| # | עסק | נתח קול | מיקום הכי טוב | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Piccolino | הוזכר · ריצה אחת | 1 | |
| 2 | Luciana | הוזכר · ריצה אחת | 2 | |
| 3 | Al Dente | הוזכר · ריצה אחת | 3 | |
| 4 | Pizza Flora | הוזכר · ריצה אחת | 4 |
מקורות שצוטטו:
| # | עסק | נתח קול | מיקום הכי טוב | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | אל דנטה | הוזכר · ריצה אחת | 1 | |
| 2 | פלומינו | הוזכר · ריצה אחת | 2 | |
| 3 | פיקולינו | הוזכר · ריצה אחת | 3 | |
| 4 | לה פיאדרה | הוזכר · ריצה אחת | 5 |
מקורות שצוטטו:
הוזכרו אך לא זוהו בגרף (1): לוצ'נה
המדד מציג שתי שאילתות; הניתוח המלא מודד אותך על כולן — ומראה מה לתקן כדי להופיע.