השאילתה: „ארוחת בוקר טובה בירושלים” · 2026-W37 · jlm|brunch|best
| # | עסק | נתח קול | מיקום הכי טוב | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cafe Yehoshua | הוזכר · ריצה אחת | 1 | |
| 2 | Coffee Nadi | הוזכר · ריצה אחת | 3 | |
| 3 | Zariffa - בית קפה ירושלמי | הוזכר · ריצה אחת | 4 | |
| 4 | Roasters | הוזכר · ריצה אחת | 5 | |
| 5 | Cafe Rimon | הוזכר · ריצה אחת | 6 |
הוזכרו אך לא זוהו בגרף (1): Tmol Shilshom
| # | עסק | נתח קול | מיקום הכי טוב | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | קפה יהושע | הוזכר · ריצה אחת | 1 | |
| 2 | קפה תמרה | הוזכר · ריצה אחת | 3 | |
| 3 | קפה רימון | הוזכר · ריצה אחת | 4 |
הוזכרו אך לא זוהו בגרף (1): עץ קפה / Etz Cafe
המדד מציג שתי שאילתות; הניתוח המלא מודד אותך על כולן — ומראה מה לתקן כדי להופיע.