השאילתה: „מסעדה כשרה מומלצת בחולון” · 2026-W36 · holon|kosher|reco
| # | עסק | נתח קול | מיקום הכי טוב | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bar Maroc | 50% (1/2) | 1 | |
| 2 | מסעדת מצו - Mezzo | 50% (1/2) | 1 | |
| 3 | רמבלה - Rambla | 50% (1/2) | 2 | |
| 4 | קנסאי חולון | 50% (1/2) | 3 | |
| 5 | אושי אושי | 50% (1/2) | 4 | |
| 6 | דורון ג׳ון כשר למהדרין | 50% (1/2) | 4 | |
| 7 | צנטרו - הבוריק של צ'ונה | 50% (1/2) | 5 |
מקורות שצוטטו:
הוזכרו אך לא זוהו בגרף (2): אצה סושי בר · קרניבלה
| # | עסק | נתח קול | מיקום הכי טוב | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | בובו איטליאן | הוזכר · ריצה אחת | 3 |
הוזכרו אך לא זוהו בגרף (3): 12 בינו׳ 2026 · למידע והזמנות · רמבלה
המדד מציג שתי שאילתות; הניתוח המלא מודד אותך על כולן — ומראה מה לתקן כדי להופיע.