השאילתה: „מוסך אמין בחולון” · 2026-W36 · holon|garage|reco
| # | עסק | נתח קול | מיקום הכי טוב | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | איתי מוטורס - מנועים מיבוא - מוסך בחולון | 100% (2/2) | 2 | |
| 2 | מוסך מיכאל מוטורס - מורשה מטעם משרד התחבורה | 100% (2/2) | 4 | |
| 3 | מוסך מבורך | 50% (1/2) | 1 | |
| 4 | מוסך TOP MOTORS חולון - טופ מוטורס | 50% (1/2) | 1 | |
| 5 | מוסך בחולון השלום מוסכים חולון | 50% (1/2) | 5 | |
| 6 | אורן שרותי רכב | 50% (1/2) | 5 | |
| 7 | מוסך א.ש.ר. כהן רמי | 50% (1/2) | 7 | |
| 8 | השחר מוטורס חולון - מרכז שירות מורשה צ׳מפיון מוטורס - סקודה, סיאט, CUPRA ופולקסווגן | 50% (1/2) | 8 | |
| 9 | מוסך מורשה סקודה | 50% (1/2) | 10 | |
| 10 | גולד מוטורס א ת חולון | 50% (1/2) | 11 |
מקורות שצוטטו:
הוזכרו אך לא זוהו בגרף (4): Moshe Maman Car Service · Admond Garage · See Motors Holon · מוסך חולון
| # | עסק | נתח קול | מיקום הכי טוב | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | מוסך אלכס | הוזכר · ריצה אחת | 1 | |
| 2 | מוסך מבורך | הוזכר · ריצה אחת | 2 | |
| 3 | משה ממן שרותי רכב | הוזכר · ריצה אחת | 3 | |
| 4 | מוסך טופ מוטורס | הוזכר · ריצה אחת | 4 | |
| 5 | מוסך פינוק הרכב | הוזכר · ריצה אחת | 5 |
הוזכרו אך לא זוהו בגרף (1): איזו בעיה או טיפול נדרשים
המדד מציג שתי שאילתות; הניתוח המלא מודד אותך על כולן — ומראה מה לתקן כדי להופיע.