השאילתה: „מספרה מומלצת בחולון” · 2026-W36 · holon|barber|reco
| # | עסק | נתח קול | מיקום הכי טוב | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | אמיר בקשי מעצבי שיער | 100% (2/2) | 1 | |
| 2 | גיא ופרי מספרה (Guy&pery Hair Boutique) | 100% (2/2) | 2 | |
| 3 | מספרת אבן ספיר - מספרה בחולון | ספר גברים ילדים | עיצוב זקן | הסרת שיער בלייזר | טיפול פנים לגבר | 100% (2/2) | 2 | |
| 4 | ALPHA BARBERS|מספרת גברים בחולון | 100% (2/2) | 4 | |
| 5 | מספרת קרי | 100% (2/2) | 5 | |
| 6 | אדיר רחמני עיצוב שיער | 50% (1/2) | 4 | |
| 7 | ירין אשכנזי עיצוב שיער | 50% (1/2) | 5 | |
| 8 | יוסי ישראלי עיצוב שיער | 50% (1/2) | 7 | |
| 9 | מספרת תמיר שמואלי /שיער איפור | 50% (1/2) | 9 | |
| 10 | Avi Tasselpapa - אבי טסלפפה עיצוב שיער | 50% (1/2) | 10 | |
| 11 | אורן ישראל - אמנות השיער | 50% (1/2) | 12 | |
| 12 | פמילייה - מספרת גברים | 50% (1/2) | 13 | |
| 13 | דניאל עיצוב שיער | 50% (1/2) | 14 | |
| 14 | אריאל מעצב שיער | 50% (1/2) | 15 |
מקורות שצוטטו:
הוזכרו אך לא זוהו בגרף (1): Kobi Hair Design
| # | עסק | נתח קול | מיקום הכי טוב | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | שחר סודאי - מספרת בוטיק | הוזכר · ריצה אחת | 1 | |
| 2 | אמיר בקשי מעצבי שיער | הוזכר · ריצה אחת | 3 | |
| 3 | מספרת אבן ספיר | הוזכר · ריצה אחת | 4 |
הוזכרו אך לא זוהו בגרף (2): Perchik Barbershop · תיאור
המדד מציג שתי שאילתות; הניתוח המלא מודד אותך על כולן — ומראה מה לתקן כדי להופיע.