השאילתה: „מאפייה מומלצת בהרצליה” · 2026-W36 · herzliya|bakery|reco
| # | עסק | נתח קול | מיקום הכי טוב | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jorno Bakery | הוזכר · ריצה אחת | 1 | |
| 2 | Nordau 2 | הוזכר · ריצה אחת | 2 | |
| 3 | מאפיית בראשית | הוזכר · ריצה אחת | 3 | |
| 4 | Bake and take | הוזכר · ריצה אחת | 4 | |
| 5 | בוטיק סנטרל הרצליה | הוזכר · ריצה אחת | 5 |
מקורות שצוטטו:
| # | עסק | נתח קול | מיקום הכי טוב | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | אלתרמן לחמים | הוזכר · ריצה אחת | 2 | |
| 2 | מאפיית בראשית | הוזכר · ריצה אחת | 3 | |
| 3 | פרנץ מאפיה | הוזכר · ריצה אחת | 4 | |
| 4 | מאפה נאמן | הוזכר · ריצה אחת | 5 |
הוזכרו אך לא זוהו בגרף (1): מאפיית ג'ורנו
המדד מציג שתי שאילתות; הניתוח המלא מודד אותך על כולן — ומראה מה לתקן כדי להופיע.