השאילתה: „ארוחת בוקר טובה בחיפה” · 2026-W37 · haifa|brunch|best
| # | עסק | נתח קול | מיקום הכי טוב | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Millhouse Café | הוזכר · ריצה אחת | 1 | |
| 2 | Caffe Naima | הוזכר · ריצה אחת | 2 | |
| 3 | Shtroudl | הוזכר · ריצה אחת | 3 | |
| 4 | Breada | הוזכר · ריצה אחת | 5 | |
| 5 | Gal's Bakery | הוזכר · ריצה אחת | 6 |
מקורות שצוטטו:
הוזכרו אך לא זוהו בגרף (1): Fattoush
| # | עסק | נתח קול | מיקום הכי טוב | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | הקונדיטוריה של גל | הוזכר · ריצה אחת | 2 | |
| 2 | סילבה קפה | הוזכר · ריצה אחת | 3 | |
| 3 | מנדרין מרכז הכרמל | הוזכר · ריצה אחת | 4 | |
| 4 | ButterFly Caffee | הוזכר · ריצה אחת | 8 | |
| 5 | Millhouse Café | הוזכר · ריצה אחת | 10 | |
| 6 | סנטה מריה | הוזכר · ריצה אחת | 11 |
הוזכרו אך לא זוהו בגרף (5): אווירת ים רגועה · ארוחות בוקר ערביות אותנטיות · חצרות כפריות ומאפים מושקעים · מסעדת שטרודל · קפה גל שני ומאפיות בוטיק
המדד מציג שתי שאילתות; הניתוח המלא מודד אותך על כולן — ומראה מה לתקן כדי להופיע.