השאילתה: „חדר כושר מומלץ בחדרה” · 2026-W36 · hadera|gym|reco
| # | עסק | נתח קול | מיקום הכי טוב | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | קאנטרי ספורטלנד חדרה | הוזכר · ריצה אחת | 1 | |
| 2 | Space | הוזכר · ריצה אחת | 2 | |
| 3 | ORFIT אורפיט חדרה | הוזכר · ריצה אחת | 4 | |
| 4 | ON-IT סטודיו און-איט חדרה | הוזכר · ריצה אחת | 6 |
מקורות שצוטטו:
הוזכרו אך לא זוהו בגרף (2): Studio A · אייקון פיטנס חדר כושר בחדרה
| # | עסק | נתח קול | מיקום הכי טוב | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | מועדון כושר ספייס | הוזכר · ריצה אחת | 1 | |
| 2 | אייקון פיטנס | הוזכר · ריצה אחת | 2 | |
| 3 | קאנטרי ספורטלנד | הוזכר · ריצה אחת | 3 | |
| 4 | הולמס פלייס פמילי | הוזכר · ריצה אחת | 4 | |
| 5 | Area One | הוזכר · ריצה אחת | 5 | |
| 6 | פוקוס פיט | הוזכר · ריצה אחת | 6 | |
| 7 | אווה ספורט סטודיו | הוזכר · ריצה אחת | 7 |
הוזכרו אך לא זוהו בגרף (1): מהי השאיפה העיקרית שלך
המדד מציג שתי שאילתות; הניתוח המלא מודד אותך על כולן — ומראה מה לתקן כדי להופיע.