השאילתה: „המסעדה היפנית הכי טובה בבאר שבע” · 2026-W36 · b7|sushi|best
| # | עסק | נתח קול | מיקום הכי טוב | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | מסעדת קמפאי | הוזכר · ריצה אחת | 1 | |
| 2 | טוטורו סושי בר - TOTORO | הוזכר · ריצה אחת | 3 | |
| 3 | סן שיי באר שבע | הוזכר · ריצה אחת | 4 | |
| 4 | ריבר באר שבע - River | הוזכר · ריצה אחת | 5 | |
| 5 | Bastory | הוזכר · ריצה אחת | 10 | |
| 6 | sushi bar | הוזכר · ריצה אחת | 11 | |
| 7 | הסושי של צצה | הוזכר · ריצה אחת | 12 | |
| 8 | ג'אפן ג'אפן באר שבע | הוזכר · ריצה אחת | 13 |
מקורות שצוטטו:
הוזכרו אך לא זוהו בגרף (5): Asyatica · Chooka · misomeru - מיסומירו - סושי ומטבח אסייתי בבאר שבע · ג׳פניקה באר שבע גרנד קניון | JAPANIKA BEER SHEVA · מאקיסו בר סושי
| # | עסק | נתח קול | מיקום הכי טוב | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | מסעדת קמפאי | הוזכר · ריצה אחת | 1 | |
| 2 | קו תאי | הוזכר · ריצה אחת | 2 | |
| 3 | ג'פניקה | הוזכר · ריצה אחת | 3 |
המדד מציג שתי שאילתות; הניתוח המלא מודד אותך על כולן — ומראה מה לתקן כדי להופיע.