השאילתה: „קוסמטיקאית מומלצת בבאר שבע” · 2026-W36 · b7|beauty|reco
| # | עסק | נתח קול | מיקום הכי טוב | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ravit Azut | הוזכר · ריצה אחת | 1 | |
| 2 | אורלי שילה פז קוסמטיקה ואסתטיקה | הוזכר · ריצה אחת | 3 | |
| 3 | מכון יופי שוש | הוזכר · ריצה אחת | 4 | |
| 4 | Liad Amado Cosmetics | הוזכר · ריצה אחת | 5 |
הוזכרו אך לא זוהו בגרף (2): מירי נחמיאס קוסמטיקאית טיפולי פנים משקמים · עדן קדוש קוסמטיקס | Eden Kadosh Cosmetics
| # | עסק | נתח קול | מיקום הכי טוב | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | מירי נחמיאס | הוזכר · ריצה אחת | 2 | |
| 2 | יעל חביב | הוזכר · ריצה אחת | 3 | |
| 3 | אורלי שילה פז קוסמטיקה ואסתטיקה | הוזכר · ריצה אחת | 5 | |
| 4 | Liad Amado Cosmetics | הוזכר · ריצה אחת | 6 |
הוזכרו אך לא זוהו בגרף (3): הקליניקה של אלמוג גולן · עדן קדוש קוסמטיקס · שיקום עור וטיפולים פרא-רפואיים
המדד מציג שתי שאילתות; הניתוח המלא מודד אותך על כולן — ומראה מה לתקן כדי להופיע.