השאילתה: „המסעדה היפנית הכי טובה באשדוד” · 2026-W36 · ashdod|sushi|best
| # | עסק | נתח קול | מיקום הכי טוב | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SushiYan | הוזכר · ריצה אחת | 2 | |
| 2 | Sushi XL | הוזכר · ריצה אחת | 3 | |
| 3 | טורו סושי | הוזכר · ריצה אחת | 4 | |
| 4 | Japanika | הוזכר · ריצה אחת | 5 | |
| 5 | One Sushi Bar | הוזכר · ריצה אחת | 6 | |
| 6 | sazanca | הוזכר · ריצה אחת | 7 | |
| 7 | Sushi Yam | הוזכר · ריצה אחת | 8 | |
| 8 | אושי אושי אשדוד | הוזכר · ריצה אחת | 13 | |
| 9 | Petra Restaurant | הוזכר · ריצה אחת | 14 | |
| 10 | Gambrinus | הוזכר · ריצה אחת | 15 |
מקורות שצוטטו:
הוזכרו אך לא זוהו בגרף (5): Kampai Street Wok - קמפאי סטריט ווק · San Sushi Ashdod · Sushi Yujin " סושי יוג'ין " · סושי בר-אצה אשדוד · שף פרטי יבגני וילפנד
| # | עסק | נתח קול | מיקום הכי טוב | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | טורו סושי | הוזכר · ריצה אחת | 1 | |
| 2 | ג'פניקה | הוזכר · ריצה אחת | 4 |
הוזכרו אך לא זוהו בגרף (2): סושיאן · סזאנקה
המדד מציג שתי שאילתות; הניתוח המלא מודד אותך על כולן — ומראה מה לתקן כדי להופיע.