השאילתה: „המסעדה היפנית הכי טובה באשדוד” · 2026-W36 · ashdod|sushi|best
| # | עסק | נתח קול | מיקום הכי טוב | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SushiYan | 100% (2/2) | 2 | |
| 2 | טורו סושי | 100% (2/2) | 3 | |
| 3 | Sushi XL | 50% (1/2) | 3 | |
| 4 | Japanika | 50% (1/2) | 5 | |
| 5 | One Sushi Bar | 50% (1/2) | 6 | |
| 6 | sazanca | 50% (1/2) | 7 | |
| 7 | Sushi Yam | 50% (1/2) | 8 | |
| 8 | אושי אושי אשדוד | 50% (1/2) | 13 | |
| 9 | Petra Restaurant | 50% (1/2) | 14 | |
| 10 | Gambrinus | 50% (1/2) | 15 |
מקורות שצוטטו:
הוזכרו אך לא זוהו בגרף (5): Sushi Yujin " סושי יוג'ין " · Kampai Street Wok - קמפאי סטריט ווק · San Sushi Ashdod · סושי בר-אצה אשדוד · שף פרטי יבגני וילפנד
| # | עסק | נתח קול | מיקום הכי טוב | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | טורו סושי | הוזכר · ריצה אחת | 1 | |
| 2 | ג'פניקה | הוזכר · ריצה אחת | 4 |
הוזכרו אך לא זוהו בגרף (2): סושיאן · סזאנקה
המדד מציג שתי שאילתות; הניתוח המלא מודד אותך על כולן — ומראה מה לתקן כדי להופיע.