השאילתה: „מסעדה בשרית כשרה טובה באשדוד” · 2026-W36 · ashdod|kosher|best
| # | עסק | נתח קול | מיקום הכי טוב | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Smokeat | 100% (2/2) | 1 | |
| 2 | מסעדת ויצמן אשדוד | 100% (2/2) | 2 | |
| 3 | ג'ונה | 100% (2/2) | 3 | |
| 4 | Texas Ashdod | 100% (2/2) | 3 | |
| 5 | סינטה | 50% (1/2) | 4 | |
| 6 | סעודתה אשדוד - מסעדת גריל שף | 50% (1/2) | 7 | |
| 7 | נתח קצבים אשדוד | 50% (1/2) | 9 | |
| 8 | לולה - הכשרה על הים | 50% (1/2) | 10 | |
| 9 | Ze | 50% (1/2) | 11 | |
| 10 | Pescado | 50% (1/2) | 12 | |
| 11 | Gambrinus | 50% (1/2) | 13 | |
| 12 | קירה | 50% (1/2) | 14 | |
| 13 | קריספי קורנר | קריספי צ'יקן | טורטיה | כשר רבנות אשדוד | 50% (1/2) | 15 |
הוזכרו אך לא זוהו בגרף (2): BABBI'S · השיפוד והמנגל אשדוד
| # | עסק | נתח קול | מיקום הכי טוב | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | סינטה | הוזכר · ריצה אחת | 1 | |
| 2 | לולה - הכשרה על הים | הוזכר · ריצה אחת | 2 | |
| 3 | ויצמן | הוזכר · ריצה אחת | 3 | |
| 4 | באבי'ס מבית גחלים | הוזכר · ריצה אחת | 4 |
המדד מציג שתי שאילתות; הניתוח המלא מודד אותך על כולן — ומראה מה לתקן כדי להופיע.