השאילתה: „ארוחת בוקר טובה באשדוד” · 2026-W36 · ashdod|brunch|best
| # | עסק | נתח קול | מיקום הכי טוב | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PAT - Morning &Co. | 100% (2/2) | 1 | |
| 2 | Calma | 100% (2/2) | 2 | |
| 3 | בראנצ'וס אשדוד | 100% (2/2) | 4 | |
| 4 | Puzzle Coffee - קפה פאזל | 100% (2/2) | 5 | |
| 5 | מסעדת החוף | 50% (1/2) | 8 | |
| 6 | Cafe DogA | 50% (1/2) | 9 | |
| 7 | Petra Restaurant | 50% (1/2) | 10 | |
| 8 | Pnina Pie | 50% (1/2) | 11 | |
| 9 | קיטקט פטיסרי ובייקרי כשר אשדוד | 50% (1/2) | 13 | |
| 10 | קירה | 50% (1/2) | 14 | |
| 11 | Ter.a Coffee קפה | 50% (1/2) | 16 |
מקורות שצוטטו:
הוזכרו אך לא זוהו בגרף (5): Bleecker Bakery Ashdod · Aroma Espresso Bar ארומה אספרסו בר · Cafè Lyon big fashion ashdod · Story Garden Cafe · בנדיקט | ביג אשדוד
| # | עסק | נתח קול | מיקום הכי טוב | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | קפה פאזל | הוזכר · ריצה אחת | 1 | |
| 2 | בליקר בייקרי | הוזכר · ריצה אחת | 2 |
הוזכרו אך לא זוהו בגרף (1): קפה קפה עלמה
המדד מציג שתי שאילתות; הניתוח המלא מודד אותך על כולן — ומראה מה לתקן כדי להופיע.