השאילתה: „מספרה מומלצת באשדוד” · 2026-W36 · ashdod|barber|reco
| # | עסק | נתח קול | מיקום הכי טוב | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | מספרה באשדוד – החלקות שיער | גוונים | לייזר | ראובן שופן | 100% (2/2) | 1 | |
| 2 | נאור נעים מעצב שיער | 100% (2/2) | 1 | |
| 3 | לידור מעצב שיער | 100% (2/2) | 3 | |
| 4 | יהודה אהרוני המרכז לעיצוב שיער, החלקות יפניות ומכון שיזוף | 100% (2/2) | 5 | |
| 5 | ARTUR Hair Design | 50% (1/2) | 4 | |
| 6 | גולן אלקיים עיצוב שיער GOLAN | 50% (1/2) | 8 | |
| 7 | Rooney Style | 50% (1/2) | 9 | |
| 8 | מספרה & מכון שיזוף Zohar’s Barbershop | 50% (1/2) | 10 | |
| 9 | Clouds barber shop-רועי שגרוב | 50% (1/2) | 12 | |
| 10 | אביב בן ברון עיצוב שיער ומכון שיזוף | 50% (1/2) | 13 | |
| 11 | אלי אלמוזנינו בוטיק שיער - EA Eli Almoznino | 50% (1/2) | 15 |
מקורות שצוטטו:
הוזכרו אך לא זוהו בגרף (4): Katerina Zilberov · Bar-Cohen Hair Design · Loca Barber Shop מספרה · מספרת גבי
| # | עסק | נתח קול | מיקום הכי טוב | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | נאור נעים מעצב שיער | הוזכר · ריצה אחת | 2 | |
| 2 | ראובן שופן | הוזכר · ריצה אחת | 3 | |
| 3 | ארתור יעקובוב | הוזכר · ריצה אחת | 4 | |
| 4 | Zohar’s Barbershop | הוזכר · ריצה אחת | 6 | |
| 5 | Loca Barber Shop | הוזכר · ריצה אחת | 7 | |
| 6 | לידור מעצב שיער | הוזכר · ריצה אחת | 8 |
הוזכרו אך לא זוהו בגרף (4): 17 ביולי 2026 · לגברים ולנוער · לנשים · מספרה באשדוד
המדד מציג שתי שאילתות; הניתוח המלא מודד אותך על כולן — ומראה מה לתקן כדי להופיע.