השאילתה: „מאפייה מומלצת באשדוד” · 2026-W36 · ashdod|bakery|reco
| # | עסק | נתח קול | מיקום הכי טוב | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | לחם משנה | הוזכר · ריצה אחת | 2 | |
| 2 | Pnina Pie | הוזכר · ריצה אחת | 3 | |
| 3 | Le gouter patisserie לה גוטא פטיסרי | הוזכר · ריצה אחת | 4 |
מקורות שצוטטו:
הוזכרו אך לא זוהו בגרף (2): Alyonushka Bakery · Angel Bakery
| # | עסק | נתח קול | מיקום הכי טוב | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | I Love Eat | הוזכר · ריצה אחת | 1 | |
| 2 | דודו אוטמזגין | הוזכר · ריצה אחת | 2 | |
| 3 | פנינה פאי | הוזכר · ריצה אחת | 5 |
הוזכרו אך לא זוהו בגרף (4): 24 באוג׳ 2026 · 27 באוג׳ 2026 · כפר האופים · שיבולת השרון
המדד מציג שתי שאילתות; הניתוח המלא מודד אותך על כולן — ומראה מה לתקן כדי להופיע.